Accueil de jour en Somme
25 établissements en Somme répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Adaca Acheux-En-Amiénois | Acheux-en-Amiénois | Privé non lucratif (associatif) | 16 | — | — |
| EHPAD Epissos Airaines Alzheimer | Airaines | Public | 115 | 1870 € | 62 |
| EHPAD CH Albert ASH | Albert | Public | 135 | 1754 € | 84 |
| EHPAD Korian Amiens HAS : A | Amiens | Privé commercial | 85 | 3904 € | 50 |
| EHPAD Leon Burckel HAS : C | Amiens | Public | 183 | 1918 € | 54 |
| EHPAD Les Jardins D'Henriville HAS : B | Amiens | Privé commercial | 83 | 3523 € | 48 |
| EHPAD Residence Marie-Marthe HAS : B | Amiens | Privé non lucratif (associatif) | 116 | 2092 € | 64 |
| EHPAD Athies HAS : C | Athies | Public | 156 | 1999 € | 51 |
| EHPAD Seneos Bray-Sur-Somme Alzheimer HAS : B | Bray-sur-Somme | Public | 85 | 1854 € | 65 |
| EHPAD Residence Saint-Antoine HAS : B | Conty | Privé non lucratif (associatif) | 103 | 2092 € | 64 |
| EHPAD Crécy-En-Pontieu Alzheimer HAS : B | Crécy-en-Ponthieu | Public | 86 | 2133 € | 56 |
| EHPAD Domart-En-Ponthieu HAS : C | Domart-en-Ponthieu | Public | 50 | 1886 € | 55 |
| EHPAD CH Doullens Alzheimer HAS : C | Doullens | Public | 127 | 1865 € | 55 |
| EHPAD Seneos Fouilloy Alzheimer HAS : B | Fouilloy | Public | 137 | 1854 € | 65 |
| EHPAD Csim Friville-Escarbotin | Friville-Escarbotin | Privé non lucratif (associatif) | 85 | 1795 € | 74 |
| EHPAD CH Ham HAS : B | Ham | Public | 123 | 1821 € | 66 |
| EHPAD Seneos Moreuil HAS : B | Moreuil | Public | 87 | 1983 € | 61 |
| EHPAD Nesle Alzheimer | Nesle | Public | 100 | 1955 € | 58 |
| EHPAD Les Camélias Alzheimer | Oisemont | Public | 94 | 1864 € | 62 |
| EHPAD Epissos Poix-De-Picardie Alzheimer | Poix-de-Picardie | Public | 110 | 1906 € | 60 |
| EHPAD CH Péronne Paume HAS : B | Péronne | Public | 133 | 1975 € | 61 |
| EHPAD Chimr Roye ASH HAS : C | Roye | Public | 219 | 1924 € | 69 |
| EHPAD Chibs Rue Alzheimer | Rue | Public | 212 | 1823 € | 64 |
| EHPAD Chibs Saint-Valery-Sur-Somme ASH | Saint-Valery-sur-Somme | Public | 84 | 1806 € | 86 |
| EHPAD Ugecam Woincourt | Woincourt | Privé non lucratif (associatif) | 52 | 2187 € | 58 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.