EHPAD habilités à l'aide sociale en Alpes-de-Haute-Provence
18 établissements en Alpes-de-Haute-Provence répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Le Crou De Bane Alzheimer ASH HAS : A | Banon | Public | 61 | 2093 € | 87 |
| EHPAD Eps P.Groues Barcelonnette ASH HAS : B | Barcelonnette | Public | 49 | 2150 € | 77 |
| EHPAD De L'Eps Ducelia Alzheimer ASH HAS : B | Castellane | Public | 70 | 2218 € | 75 |
| EHPAD N.D. Du Bourg -Site Du Bourg ASH HAS : A | Digne-les-Bains | Privé non lucratif (associatif) | 24 | — | 74 |
| EHPAD Notre Dame Du Bourg-St Martin Alzheimer ASH HAS : A | Digne-les-Bains | Privé non lucratif (associatif) | 56 | 2366 € | 88 |
| EHPAD Residence Le Parc Alzheimer ASH | Entrevaux | Public | 71 | — | — |
| EHPAD Saint Michel Forcalquier Alzheimer ASH HAS : A | Forcalquier | Public | 80 | 1870 € | 94 |
| EHPAD Sainte-Anne Alzheimer ASH HAS : B | Jausiers | Public | 99 | 2150 € | 73 |
| EHPAD Lou Cigalou Alzheimer ASH HAS : A | Les Mées | Public | 72 | — | 80 |
| EHPAD St Andre Chi Manosque ASH HAS : A | Manosque | Public | 50 | 1762 € | 97 |
| EHPAD Residence Les Tilleuls Alzheimer ASH HAS : B | Oraison | Public | 80 | 1862 € | 85 |
| EHPAD L' Epi Bleu ASH HAS : A | Puimoisson | Public | 60 | 2050 € | 88 |
| EHPAD L'Oustaou Alzheimer ASH HAS : A | Riez | Public | 63 | 1991 € | 90 |
| EHPAD La Vallee Des Carlines Alzheimer ASH HAS : A | Saint-André-les-Alpes | Privé non lucratif (associatif) | 45 | 2155 € | 94 |
| EHPAD Eps Vallee De La Blanche Alzheimer ASH HAS : A | Seyne | Public | 61 | 2064 € | 88 |
| EHPAD Les Cigalines Alzheimer ASH HAS : B | Sisteron | Public | 53 | — | 66 |
| EHPAD Fernand Tardy Alzheimer ASH HAS : C | Thoard | Public | 70 | — | 52 |
| EHPAD Le Valensoleille Alzheimer ASH HAS : A | Valensole | Public | 75 | 1993 € | 90 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.