EHPAD avec unité Alzheimer (UHR/PASA) en Aveyron
18 établissements en Aveyron répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Ste Marthe Alzheimer ASH HAS : A | Calmont | Privé non lucratif (associatif) | 64 | 2277 € | 81 |
| EHPAD Ste Therese Alzheimer ASH | Laguiole | Privé non lucratif (associatif) | 69 | 2056 € | 83 |
| EHPAD L'Oasis Alzheimer ASH | Livinhac-le-Haut | Public | 61 | 1684 € | 87 |
| EHPAD Du Chi Du Vallon Alzheimer ASH HAS : A | Marcillac-Vallon | Public | 46 | 1738 € | 89 |
| EHPAD Maison D'Accueil Sainte Marie Alzheimer HAS : B | Nant | Privé non lucratif (associatif) | 68 | 2012 € | 74 |
| EHPAD Residence Des Deux Vallees Alzheimer | Nant | Privé non lucratif (associatif) | 81 | 2124 € | 58 |
| EHPAD La Fontanelle Alzheimer | Naucelle | Public | 70 | 1937 € | 59 |
| EHPAD Les Peyrieres CH Rodez Alzheimer ASH HAS : B | Olemps | Public | 134 | 1825 € | 77 |
| EHPAD La Residence Du Lac Alzheimer ASH | Pont-de-Salars | Public | 93 | 1825 € | 80 |
| EHPAD Beau Soleil Alzheimer ASH HAS : C | Rivière-sur-Tarn | Privé non lucratif (associatif) | 70 | 1904 € | 74 |
| EHPAD Residence Jean Xxiii Alzheimer | Rodez | Privé non lucratif (associatif) | 75 | 2127 € | 58 |
| EHPAD Saint Cyrice Alzheimer ASH | Rodez | Public | 95 | 1722 € | 85 |
| EHPAD La Misericorde Alzheimer | Saint-Affrique | Privé non lucratif (associatif) | 82 | — | — |
| EHPAD Saint Jean Alzheimer ASH | Saint-Amans-des-Cots | Privé non lucratif (associatif) | 55 | 1989 € | 78 |
| EHPAD Les Galets D'Olt Alzheimer ASH | Saint-Côme-d'Olt | Privé non lucratif (associatif) | 85 | 1829 € | 84 |
| EHPAD Clos Saint François Alzheimer ASH HAS : B | Saint-Sernin-sur-Rance | Privé non lucratif (associatif) | 65 | — | 66 |
| EHPAD CH Salles La Source Alzheimer ASH | Salles-la-Source | Public | 37 | 1735 € | 84 |
| EHPAD Sainte Claire Alzheimer HAS : B | Villefranche-de-Rouergue | Privé non lucratif (associatif) | 92 | 2378 € | 59 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.