EHPAD avec unité Alzheimer (UHR/PASA) en Deux-Sèvres
19 établissements en Deux-Sèvres répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence Les Trois Cigognes Alzheimer ASH | Brioux-sur-Boutonne | Public | 70 | 2029 € | 84 |
| EHPAD Les Chanterelles Alzheimer ASH | Celles-sur-Belle | Public | 92 | 2044 € | 84 |
| EHPAD Notre Dame De Puyraveau Alzheimer ASH | Champdeniers | Privé non lucratif (associatif) | 90 | 2074 € | 86 |
| EHPAD Residence Le Sacre Coeur Alzheimer ASH | Cherveux | Privé non lucratif (associatif) | 39 | — | — |
| EHPAD Residence Pompairain Alzheimer HAS : A | Châtillon-sur-Thouet | Privé commercial | 146 | 2318 € | 80 |
| EHPAD Au Bon Accueil Alzheimer ASH HAS : B | La Chapelle-Saint-Laurent | Public | 135 | 2013 € | 76 |
| EHPAD - Notre Maison Alzheimer ASH | La Mothe-Saint-Héray | Privé non lucratif (associatif) | 82 | 1967 € | 90 |
| EHPAD - CH De Mauleon Alzheimer ASH | Mauléon | Public | 76 | 1922 € | 89 |
| EHPAD La Chagnee Alzheimer ASH HAS : B | Melle | Public | 112 | 2156 € | 76 |
| EHPAD Les Jardins De La Beronne Alzheimer | Melle | Privé commercial | 110 | 2593 € | 62 |
| EHPAD Le Cedre Bleu Alzheimer ASH HAS : B | Niort | Public | 107 | 1843 € | 85 |
| EHPAD Les Avelines Alzheimer ASH | Niort | Public | 63 | — | — |
| EHPAD Les Coteaux De Ribray Alzheimer ASH HAS : C | Niort | Public | 90 | 2181 € | 67 |
| EHPAD Residence La Caravelle Alzheimer ASH HAS : C | Niort | Public | 85 | — | 52 |
| EHPAD Residence Sacre-Coeur Alzheimer ASH | Niort | Privé non lucratif (associatif) | 76 | — | — |
| EHPAD Residence La Valette Alzheimer ASH HAS : B | Saint-Loup-Lamairé | Public | 74 | — | 58 |
| EHPAD Residence La Castelbourdinoise Alzheimer ASH | Saint-Pardoux-Soutiers | Public | 78 | 1639 € | 100 |
| EHPAD Residence Le Grand Chene Alzheimer ASH HAS : B | Saint-Varent | Public | 95 | 2180 € | 76 |
| EHPAD Residence De La Plaine Alzheimer ASH | Thénezay | Public | 58 | 2135 € | 80 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.