EHPAD avec unité Alzheimer (UHR/PASA) en Somme
13 établissements en Somme répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Epissos Airaines Alzheimer | Airaines | Public | 115 | 1870 € | 62 |
| EHPAD Chu Amiens Alzheimer HAS : A | Amiens | Public | 140 | — | 57 |
| EHPAD Seneos Bray-Sur-Somme Alzheimer HAS : B | Bray-sur-Somme | Public | 85 | 1854 € | 65 |
| EHPAD Crécy-En-Pontieu Alzheimer HAS : B | Crécy-en-Ponthieu | Public | 86 | 2133 € | 56 |
| EHPAD CH Doullens Alzheimer HAS : C | Doullens | Public | 127 | 1865 € | 55 |
| EHPAD Seneos Fouilloy Alzheimer HAS : B | Fouilloy | Public | 137 | 1854 € | 65 |
| EHPAD Nesle Alzheimer | Nesle | Public | 100 | 1955 € | 58 |
| EHPAD Les Camélias Alzheimer | Oisemont | Public | 94 | 1864 € | 62 |
| EHPAD Mathilde D'Yseu Picquigny Alzheimer | Picquigny | Public | 83 | 1823 € | 64 |
| EHPAD Epissos Poix-De-Picardie Alzheimer | Poix-de-Picardie | Public | 110 | 1906 € | 60 |
| EHPAD Chibs Rue Alzheimer | Rue | Public | 212 | 1823 € | 64 |
| EHPAD Saint-Riquier Alzheimer | Saint-Riquier | Public | 186 | 2235 € | 46 |
| EHPAD Épehy Alzheimer HAS : C | Épehy | Public | 80 | 1915 € | 54 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.