Hébergement temporaire en EHPAD en Moselle
56 établissements en Moselle répondent à ce critère, d'après les déclarations au répertoire national FINESS.
| Établissement | Commune | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD "Sainte Veronique" Alzheimer ASH | Abreschviller | Privé non lucratif (associatif) | 60 | 2318 € | 85 |
| EHPAD "Sainte Anne" ASH HAS : B | Albestroff | Public | 60 | 1929 € | 85 |
| EHPAD "La Villa Amarelli" HAS : C | Amnéville | Privé commercial | 80 | 3081 € | 34 |
| EHPAD "Pavillon Du Soleil" ASH HAS : B | Behren-lès-Forbach | Privé non lucratif (associatif) | 73 | 1968 € | 89 |
| EHPAD "Les Myosotis" Alzheimer ASH HAS : B | Bitche | Privé non lucratif (associatif) | 76 | 1976 € | 89 |
| EHPAD Villa Beau Soleil Boulay Alzheimer | Boulay-Moselle | Privé commercial | 80 | 3309 € | 29 |
| EHPAD "Ste Croix" Alzheimer ASH HAS : A | Bouzonville | Privé non lucratif (associatif) | 79 | 2228 € | 91 |
| EHPAD "Residence Du Parc" ASH | Carling | Privé non lucratif (associatif) | 86 | 1783 € | 100 |
| Mapa Residence De Ditschviller ASH HAS : B | Cocheren | Privé non lucratif (associatif) | 92 | 1968 € | 90 |
| Maison De Clervant Alzheimer ASH HAS : A | Courcelles-Chaussy | Privé non lucratif (associatif) | 62 | 2165 € | 93 |
| EHPAD Filieris Les Lupins A Creutzwald Alzheimer HAS : B | Creutzwald | Privé non lucratif (associatif) | 71 | 2106 € | 78 |
| EHPAD "Les Chenes" HAS : B | Créhange | Privé non lucratif (associatif) | 62 | 2448 € | 66 |
| EHPAD Hygie ASH HAS : A | Cuvry | Privé non lucratif (associatif) | 56 | 2351 € | 88 |
| EHPAD "Les Acacias" HAS : B | Delme | Privé non lucratif (associatif) | 63 | 2477 € | 64 |
| EHPAD "Jardins St Jacques" De Dieuze Alzheimer ASH HAS : B | Dieuze | Public | 98 | 1914 € | 86 |
| EHPAD La Tour De Heu HAS : C | Ennery | Privé non lucratif (associatif) | 40 | 2967 € | 40 |
| EHPAD St Jean Baptiste ASH | Farébersviller | Privé non lucratif (associatif) | 82 | 2310 € | 85 |
| EHPAD "Les Sequoias" HAS : A | Florange | Privé non lucratif (associatif) | 60 | 2425 € | 75 |
| EHPAD "L'Atre Du Val De Fensch" ASH HAS : B | Fontoy | Privé non lucratif (associatif) | 62 | 2196 € | 81 |
| EHPAD "Les Cerisiers" HAS : B | Forbach | Privé non lucratif (associatif) | 60 | 2486 € | 65 |
| EHPAD "Residence A L Oree Du Bois" Alzheimer HAS : B | Forbach | Public | 161 | 2146 € | 64 |
| EHPAD Les Faubourgs De L'Orne Asspo Alzheimer ASH HAS : A | Gandrange | Privé non lucratif (associatif) | 85 | 2440 € | 84 |
| EHPAD "Les Chataigniers" HAS : B | Hagondange | Privé non lucratif (associatif) | 62 | 2425 € | 66 |
| EHPAD "La Foret" ASH | Hayange | Privé non lucratif (associatif) | 67 | 2425 € | 81 |
| EHPAD La Kissel ASH HAS : B | Hettange-Grande | Privé non lucratif (associatif) | 57 | 2547 € | 75 |
| EHPAD " Saint Joseph" Alzheimer ASH HAS : B | Jouy-aux-Arches | Privé non lucratif (associatif) | 88 | 2012 € | 88 |
| EHPAD "Pierre Herment" Alzheimer ASH HAS : B | Le Ban-Saint-Martin | Privé non lucratif (associatif) | 60 | 2180 € | 84 |
| EHPAD "Les Lauriers" HAS : B | Longeville-lès-Saint-Avold | Privé non lucratif (associatif) | 68 | 2516 € | 64 |
| EHPAD Le Prieure Du Thionvillois Alzheimer | Manom | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 2812 € | 46 |
| EHPAD "Les Cedres" HAS : A | Metz | Privé non lucratif (associatif) | 66 | 2688 € | 69 |
| EHPAD "Saint Dominique" ASH | Metz | Privé non lucratif (associatif) | 90 | 2124 € | 91 |
| EHPAD "Sainte Chretienne". Alzheimer ASH HAS : B | Metz | Privé non lucratif (associatif) | 70 | 2308 € | 80 |
| EHPAD Résidence De La Salle | Metz | Privé non lucratif (associatif) | 27 | 2020 € | 68 |
| EHPAD Sainte Claire Metz ASH HAS : A | Metz | Privé non lucratif (associatif) | 65 | 2016 € | 97 |
| EHPAD "Les Sources"De Montbronn | Montbronn | Privé non lucratif (associatif) | 60 | 2548 € | 60 |
| EHPAD "La Sainte Famille" Alzheimer ASH HAS : B | Montigny-lès-Metz | Privé non lucratif (associatif) | 115 | 2379 € | 79 |
| EHPAD La Vacquiniere Alzheimer ASH HAS : A | Montigny-lès-Metz | Privé non lucratif (associatif) | 75 | 1988 € | 97 |
| EHPAD "Les Charmes" HAS : A | Morhange | Privé non lucratif (associatif) | 63 | 2364 € | 77 |
| EHPAD "Home Preville" Alzheimer ASH | Moulins-lès-Metz | Privé non lucratif (associatif) | 144 | 2280 € | 86 |
| EHPAD Pierre Mendes France ASH HAS : A | Moyeuvre-Grande | Privé non lucratif (associatif) | 73 | 2135 € | 94 |
| EHPAD "Residence Du Plateau" ASH HAS : A | Ottange | Privé non lucratif (associatif) | 70 | 2425 € | 87 |
| EHPAD "Les Peupliers" HAS : C | Petite-Rosselle | Privé non lucratif (associatif) | 80 | 2425 € | 61 |
| EHPAD "Les Oliviers" HAS : C | Phalsbourg | Privé non lucratif (associatif) | 53 | 2486 € | 56 |
| EHPAD "Home Des 4 Saisons" ASH HAS : C | Puttelange-aux-Lacs | Public | 67 | 1824 € | 79 |
| EHPAD "Les Alisiers" HAS : A | Rouhling | Privé non lucratif (associatif) | 50 | 2516 € | 73 |
| EHPAD "Les Pins" HAS : B | Rémilly | Privé non lucratif (associatif) | 42 | 2512 € | 64 |
| EHPAD "Les Hirondelles" Alzheimer HAS : B | Saint-Avold | Public | 190 | 2198 € | 70 |
| EHPAD "St Paulin" St Epvre ASH HAS : B | Saint-Epvre | Public | 50 | 1914 € | 86 |
| EHPAD La Source Du Breuil ASH HAS : A | Sainte-Marie-aux-Chênes | Privé non lucratif (associatif) | 53 | 2515 € | 84 |
| EHPAD "Saint Joseph" Alzheimer ASH HAS : B | Sarralbe | Privé non lucratif (associatif) | 72 | 2112 € | 85 |
| EHPAD Les Jardins Alzheimer ASH | Sarrebourg | Privé non lucratif (associatif) | 95 | 2230 € | 88 |
| EHPAD "Ste Marie" ASH | Sarreguemines | Privé non lucratif (associatif) | 94 | 2004 € | 96 |
| EHPAD" Les Platanes" HAS : B | Stiring-Wendel | Privé non lucratif (associatif) | 66 | 2425 € | 66 |
| EHPAD "Les Coquelicots" Alzheimer HAS : A | Talange | Privé non lucratif (associatif) | 65 | 2547 € | 69 |
| EHPAD "Des Pres De Saint Pierre" Alzheimer ASH HAS : B | Thionville | Privé non lucratif (associatif) | 135 | 1997 € | 88 |
| EHPAD Sainte Marie Alzheimer ASH | Vic-sur-Seille | Public | 80 | 2252 € | 79 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.