Le vrai prix d'un EHPAD en GIR 1-2, département par département

Les prix affichés partout sont les prix « hébergement seul ». Or une personne en GIR 1 ou 2 (dépendance forte) paie AUSSI le tarif dépendance — souvent 600 à 700 € de plus par mois. Voici le coût total médian réel (hébergement + dépendance GIR 1-2), assemblé depuis les déclarations officielles CNSA. Avant APA et réduction d'impôt.

DépartementHébergement/mois Dépendance GIR 1-2/moisCoût total/mois
Ain (01) 2115 € 664 € 2779 €
Aisne (02) 2355 € 895 € 3250 €
Allier (03) 1853 € 709 € 2562 €
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2222 € 635 € 2858 €
Alpes-Maritimes (06) 3172 € 630 € 3802 €
Ardennes (08) 2024 € 662 € 2686 €
Ardèche (07) 1924 € 704 € 2628 €
Ariège (09) 2268 € 694 € 2962 €
Aube (10) 2288 € 723 € 3010 €
Aude (11) 2118 € 186 € 2304 €
Aveyron (12) 1913 € 729 € 2643 €
Bas-Rhin (67) 2199 € 690 € 2890 €
Bouches-du-Rhône (13) 2928 € 620 € 3548 €
Calvados (14) 2646 € 666 € 3312 €
Cantal (15) 2050 € 186 € 2236 €
Charente (16) 2286 € 734 € 3020 €
Charente-Maritime (17) 2592 € 186 € 2779 €
Cher (18) 2062 € 674 € 2736 €
Corrèze (19) 2017 € 186 € 2203 €
Corse-du-Sud (2A) 2640 € 937 € 3577 €
Creuse (23) 1981 € 186 € 2167 €
Côte-d'Or (21) 2335 € 695 € 3030 €
Côtes-d'Armor (22) 2048 € 186 € 2234 €
Deux-Sèvres (79) 2074 € 642 € 2716 €
Dordogne (24) 2065 € 649 € 2714 €
Doubs (25) 2356 € 721 € 3077 €
Drôme (26) 2310 € 690 € 3000 €
Essonne (91) 2898 € 661 € 3558 €
Eure (27) 2251 € 657 € 2908 €
Eure-et-Loir (28) 2123 € 645 € 2768 €
Finistère (29) 2031 € 186 € 2217 €
Gard (30) 2226 € 709 € 2936 €
Gers (32) 2141 € 679 € 2820 €
Gironde (33) 2684 € 649 € 3333 €
Guadeloupe (971) 3202 € 730 € 3932 €
Guyane (973) 2724 € 186 € 2910 €
Haut-Rhin (68) 2171 € 691 € 2862 €
Haute-Corse (2B) 2483 € 979 € 3463 €
Haute-Garonne (31) 2592 € 186 € 2779 €
Haute-Loire (43) 2011 € 682 € 2692 €
Haute-Marne (52) 1933 € 186 € 2119 €
Haute-Savoie (74) 2410 € 766 € 3175 €
Haute-Saône (70) 1852 € 714 € 2565 €
Haute-Vienne (87) 2086 € 707 € 2793 €
Hautes-Alpes (05) 2043 € 661 € 2704 €
Hautes-Pyrénées (65) 2110 € 710 € 2820 €
Hauts-de-Seine (92) 3800 € 686 € 4486 €
Hérault (34) 2396 € 715 € 3110 €
Ille-et-Vilaine (35) 2108 € 756 € 2864 €
Indre (36) 2049 € 682 € 2732 €
Indre-et-Loire (37) 2288 € 661 € 2948 €
Isère (38) 2241 € 773 € 3014 €
Jura (39) 2140 € 658 € 2799 €
La Réunion (974) 2375 € 186 € 2561 €
Landes (40) 2031 € 186 € 2217 €
Loir-et-Cher (41) 2045 € 692 € 2738 €
Loire (42) 1965 € 630 € 2595 €
Loire-Atlantique (44) 2135 € 690 € 2825 €
Loiret (45) 2132 € 624 € 2757 €
Lot (46) 2104 € 186 € 2290 €
Lot-et-Garonne (47) 2343 € 186 € 2529 €
Lozère (48) 1947 € 751 € 2698 €
Maine-et-Loire (49) 2144 € 186 € 2330 €
Manche (50) 2080 € 675 € 2754 €
Marne (51) 2370 € 703 € 3073 €
Martinique (972) 2396 € 787 € 3184 €
Mayenne (53) 1940 € 186 € 2126 €
Meurthe-et-Moselle (54) 2298 € 717 € 3016 €
Meuse (55) 1810 € 721 € 2531 €
Morbihan (56) 2229 € 186 € 2415 €
Moselle (57) 2252 € 666 € 2919 €
Nièvre (58) 2110 € 186 € 2296 €
Nord (59) 2276 € 709 € 2986 €
Oise (60) 2226 € 698 € 2924 €
Orne (61) 2070 € 640 € 2710 €
Paris (75) 3701 € 689 € 4390 €
Pas-de-Calais (62) 2084 € 186 € 2270 €
Puy-de-Dôme (63) 2084 € 651 € 2735 €
Pyrénées-Atlantiques (64) 2112 € 686 € 2797 €
Pyrénées-Orientales (66) 2200 € 186 € 2386 €
Rhône (69) 2679 € 186 € 2865 €
Sarthe (72) 2121 € 720 € 2841 €
Savoie (73) 2235 € 186 € 2421 €
Saône-et-Loire (71) 2196 € 750 € 2946 €
Seine-et-Marne (77) 2818 € 680 € 3498 €
Seine-Maritime (76) 2193 € 750 € 2944 €
Seine-Saint-Denis (93) 2811 € 186 € 2997 €
Somme (80) 1918 € 745 € 2663 €
Tarn (81) 2031 € 765 € 2797 €
Tarn-et-Garonne (82) 2070 € 706 € 2776 €
Territoire de Belfort (90) 2289 € 754 € 3043 €
Val-d'Oise (95) 2885 € 623 € 3508 €
Val-de-Marne (94) 2898 € 750 € 3647 €
Var (83) 2633 € 644 € 3278 €
Vaucluse (84) 2117 € 686 € 2803 €
Vendée (85) 2079 € 722 € 2801 €
Vienne (86) 2452 € 648 € 3100 €
Vosges (88) 2047 € 736 € 2783 €
Yonne (89) 2087 € 740 € 2827 €
Yvelines (78) 3384 € 675 € 4059 €

Médianes départementales : prix « chambre seule, hébergement permanent » + tarif dépendance GIR 1-2, millésime 2025 (CNSA), × 30,5 jours. ✦ = département en expérimentation « fusion » (tarif dépendance unique). L'APA en établissement réduit fortement la part dépendance : calculez votre reste à charge réel.

Reproduction autorisée avec mention « Lienor, d'après données CNSA 2025 » et lien vers cette page.