EHPAD et résidences autonomie à Tours
21 établissements pour personnes âgées à Tours (Indre-et-Loire, 139 259 habitants) — prix réels déclarés à la CNSA, capacité, statut et score pour chacun.
2311 €
prix médian mensuel à Tours (chambre seule)
2288 €
médiane Indre-et-Loire
2229 €
médiane France
| Établissement | Statut | Capacité | Prix/mois* | Score |
|---|---|---|---|---|
| Residence Autonomie Arche Des Noyers (rés. autonomie) HAS : C | Public | 61 | — | — |
| Residence Autonomie Gutenberg (rés. autonomie) HAS : C | Public | 85 | — | — |
| Residence Autonomie Henry Dunant (rés. autonomie) HAS : C | Privé non lucratif (associatif) | 81 | — | — |
| Residence Autonomie Les Albatros (rés. autonomie) HAS : C | Public | 89 | — | — |
| Residence Autonomie Pasteur (rés. autonomie) HAS : C | Public | 79 | — | — |
| Residence Autonomie Saint Paul (rés. autonomie) HAS : C | Public | 69 | — | — |
| Residence Autonomie Schweitzer (rés. autonomie) HAS : C | Public | 54 | — | — |
| EHPAD Henry Dunant Alzheimer ASH HAS : C | Privé non lucratif (associatif) | 84 | 2526 € | 66 |
| EHPAD Korian Les Amarantes Alzheimer | Privé commercial | 105 | 3691 € | 58 |
| EHPAD Korian Les Dames Blanches HAS : B | Privé commercial | 188 | 3630 € | 65 |
| EHPAD L Ermitage Du Chru De Tours ASH HAS : C | Public | 96 | 1971 € | 73 |
| EHPAD La Grande Breteche ASH HAS : B | Privé non lucratif (associatif) | 65 | 2241 € | 82 |
| EHPAD La Source | Privé non lucratif (associatif) | 75 | 2410 € | 68 |
| EHPAD Leopold Bellan Alzheimer HAS : C | Privé non lucratif (associatif) | 154 | 2304 € | 58 |
| EHPAD Les Trois Rivieres Alzheimer ASH | Public | 168 | 2160 € | 71 |
| EHPAD Monconseil ASH | Public | 84 | 2319 € | 72 |
| EHPAD Residence Choiseul HAS : B | Privé commercial | 94 | 2776 € | 77 |
| EHPAD Residence Courteline HAS : B | Privé non lucratif (associatif) | 180 | 2532 € | 62 |
| EHPAD Sainte Claire HAS : A | Privé non lucratif (associatif) | 27 | 2304 € | 77 |
| EHPAD Vallee Du Cher Alzheimer ASH | Public | 103 | 2160 € | 79 |
| EHPAD Varennes De Loire Alzheimer ASH | Public | 84 | 2160 € | 79 |
* Prix « chambre seule, hébergement permanent », millésime 2025 (CNSA), ×30,5 jours. « — » = prix non publié par l'établissement.
Calculer votre reste à charge réel Élargir au département
Communes voisines avec des établissements
- Saint-Cyr-sur-Loire (5)
- Chambray-lès-Tours (4)
- Joué-lès-Tours (4)
- Amboise (3)
- Chinon (3)
- Montlouis-sur-Loire (3)
- Bléré (2)
- Fondettes (2)
- La Riche (2)
- Saint-Avertin (2)
- Sainte-Maure-de-Touraine (2)
- Abilly (1)
- Artannes-sur-Indre (1)
- Athée-sur-Cher (1)
- Auzouer-en-Touraine (1)
- Avoine (1)
- Azay-le-Rideau (1)
- Ballan-Miré (1)
- Bourgueil (1)
- Bridoré (1)
Bien choisir : les questions à poser
Avant la visite, lisez nos guides : les démarches d'admission, le financement complet, et si la décision est difficile, « mon parent refuse l'EHPAD ».